メンバーズ登録がお得!
お買い物ごとにポイントがたまる!
登録無料 !
カテゴリから選ぶ | ||
![]() |
||
酵素 | ||
ドッグベッド | ||
ドッグフード | ||
ドッグトリーツ | ||
サプリメント | ||
オーナーグッズ | ||
キャットアイテム | ||
キャットフード | ||
キャットトリーツ | ||
ケア商品 | ||
おもちゃ | ||
カラー & リード | ||
テーブルウェア | ||
書籍 | ||
キャリーバッグ | ||
暑さ対策 | ||
セール | ||
![]() |
取り扱いブランド | ||
![]() |
||
SCHECKER | ||
Doggy bed | ||
K9 Natural | ||
ziwi peak | ||
Orijen | ||
Acana | ||
FISH 4 DOGS | ||
WILD CAT | ||
![]() |
ショッピングガイド | ||
![]() |
||
ご注文・お届けまで | ||
お支払い方法 | ||
配送 & 送料について | ||
メンバーズカード | ||
![]() |

与え方

- 1. 愛猫の体重をはかります。
- 2. 1日量を与える回数で割り、1回食分をフードボウルに入れます
- 3. 粒をほぐし、フード量の3倍の水(またはぬるま湯*)で生食の水分値に戻します。
- 4. よく、かき混ぜてから与えてください。
フィーライン ナチュラルがお勧めする適量の給与量は、いままでのドライフードや缶フードを与えている量よりも、少ないと感じるかもしれません。しかし、大切なのは、量ではなく質です。適切な量のフィーライン ナチュラルで、必要な栄養素とカロリーを十分摂ることができるので、ご安心ください。愛猫が痩せ過ぎてしまったという以外は、「もう少し、あげたい」という誘惑に負けないようにしてください。
※ 給与量はあくまでも目安です。体質や代謝量を考慮し調節してください。
※ 栄養価を壊さないように37℃以下を使用してください。
※ 水で戻すと食べない場合などは、そのまま与えても大丈夫です。必ず飲み水をそばにおいてください
成猫時の給与量の目安
フィーラインナチュラルは、生食をフリーズドライにしてるので、基本的には水を加え、生食に戻して与えるフードです。
成猫時の目安表
種類 | 体重(kg) | フードの量(g) | 水の量(ml) |
---|---|---|---|
小型猫 | 1 | 15 | 45 |
1.5 | 20 | 59 | |
2 | 22 | 66 | |
2.5 | 25 | 75 | |
中型猫 | 3 | 29 | 86 |
3.5 | 32 | 95 | |
4 | 34 | 102 | |
4.5 | 36 | 108 | |
5 | 38 | 113 | |
大型猫 | 5.5 | 41 | 124 |
6 | 45 | 135 | |
6.5 | 49 | 146 | |
7 | 53 | 158 | |
7.5 | 56 | 169 |
※ 上記の例は、1日分(フード+水)の量です。フード「1」に対し、水またはぬるま湯「3」の割合が目安となります。
幼猫時の給与量の目安
フリーズドライの量は1日あたりの量(グラム)ですので、1日に与える食事の回数で割って1回分を計算してください。(お水はその3倍量です。)
1歳になるまで1日に与える量の目安表
年齢 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体重に対する% | 13.5 | 12.6 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | 9 | 8.63 | 8.25 | 7.88 | 7.5 | 7.13 | 6.75 |
500g | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
600g | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
700g | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
800g | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
900g | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
1000g | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
1200g | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |
1400g | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 |
1600g | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 |
1800g | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 |
2000g | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 |
2200g | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
2400g | 81 | 76 | 70 | 65 | 59 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 |
2600g | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 |
2800g | 95 | 88 | 82 | 76 | 69 | 63 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 47 |
3000g | 101 | 95 | 88 | 81 | 74 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 |
3250g | 110 | 102 | 95 | 88 | 80 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 |
3500g | 118 | 110 | 101 | 93 | 84 | 81 | 77 | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 |
3750g | 127 | 118 | 110 | 101 | 93 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 67 | 63 |
4000g | 135 | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 |
4250g | 143 | 134 | 124 | 115 | 105 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 |
4500g | 152 | 142 | 132 | 122 | 111 | 101 | 97 | 93 | 89 | 84 | 80 | 76 |
4750g | 160 | 150 | 139 | 128 | 118 | 107 | 102 | 98 | 94 | 89 | 85 | 80 |
5000g | 169 | 158 | 146 | 135 | 124 | 113 | 108 | 103 | 99 | 94 | 89 | 84 |
離乳期から成猫になるまでの間は、体の基礎をつくるとても大切な期間です。こまめに体重測定をおこない、活動レベルに合わせて給与量を調節してください。
食品温度管理について DOG CLUB CACUS では、食品等は、すべて厳密な温度管理の下、定温保管しています。出荷につきましても在庫は販売量を限定し、常に新しい製造ロットの入荷を心がけています。 |
|||
このサイトは、企業の実在証明と通信の暗号化のため、サイバートラストのサーバ証明書を導入しています。Trusted Webシールをクリックして、検証結果をご確認いただけます。 |
|||
DOG CLUB CACUS